"trial"	"row"	"col"	"yield"
"T1"	1	1	288.35
"T1"	1	2	106.1
"T1"	1	3	213.7
"T1"	1	4	92.88
"T1"	1	5	185.88
"T1"	1	6	310.72
"T1"	2	1	262.45
"T1"	2	2	290.88
"T1"	2	3	177.45
"T1"	2	4	162.66
"T1"	2	5	346.7
"T1"	2	6	205.9
"T1"	3	1	303.74
"T1"	3	2	196.98
"T1"	3	3	196.11
"T1"	3	4	185.08
"T1"	3	5	137.66
"T1"	3	6	311.93
"T1"	4	1	339.32
"T1"	4	2	234.04
"T1"	4	3	273.59
"T1"	4	4	228.91
"T1"	4	5	112.36
"T1"	4	6	215.99
"T1"	5	1	311.05
"T1"	5	2	228.65
"T1"	5	3	227.15
"T1"	5	4	259.83
"T1"	5	5	293.07
"T1"	5	6	111.1
"T1"	6	1	238.23
"T1"	6	2	204.57
"T1"	6	3	336.62
"T1"	6	4	242.58
"T1"	6	5	173.34
"T1"	6	6	191.17
"T2"	1	1	274.68
"T2"	1	2	244.44
"T2"	1	3	296.02
"T2"	1	4	182.82
"T2"	1	5	170.22
"T2"	1	6	270.54
"T2"	2	1	272.81
"T2"	2	2	207.95
"T2"	2	3	217.12
"T2"	2	4	307.88
"T2"	2	5	235.11
"T2"	2	6	263.63
"T2"	3	1	303.56
"T2"	3	2	184.47
"T2"	3	3	147.03
"T2"	3	4	255.88
"T2"	3	5	210.06
"T2"	3	6	227.52
"T2"	4	1	190.72
"T2"	4	2	421.05
"T2"	4	3	528.89
"T2"	4	4	351.25
"T2"	4	5	310.37
"T2"	4	6	156.68
"T2"	5	1	294.45
"T2"	5	2	451.29
"T2"	5	3	496.12
"T2"	5	4	446.41
"T2"	5	5	302.98
"T2"	5	6	248.26
"T2"	6	1	437.76
"T2"	6	2	434.1
"T2"	6	3	402.28
"T2"	6	4	329.27
"T2"	6	5	278.65
"T2"	6	6	164.26
"T3"	1	1	230.48
"T3"	1	2	415.71
"T3"	1	3	305.82
"T3"	1	4	273.73
"T3"	1	5	292.05
"T3"	1	6	288.71
"T3"	2	1	138
"T3"	2	2	460.89
"T3"	2	3	335.76
"T3"	2	4	294.8
"T3"	2	5	324.2
"T3"	2	6	200.24
"T3"	3	1	207.13
"T3"	3	2	409.54
"T3"	3	3	332.16
"T3"	3	4	214
"T3"	3	5	197.52
"T3"	3	6	158.82
"T3"	4	1	272.88
"T3"	4	2	386.77
"T3"	4	3	309.72
"T3"	4	4	264.2
"T3"	4	5	188.09
"T3"	4	6	208.72
"T3"	5	1	226.57
"T3"	5	2	295.56
"T3"	5	3	210.91
"T3"	5	4	296.02
"T3"	5	5	218.91
"T3"	5	6	212.37
"T3"	6	1	204.15
"T3"	6	2	336.93
"T3"	6	3	337.68
"T3"	6	4	253.85
"T3"	6	5	91.67
"T3"	6	6	145.37
