D1S2345.1	Patient831	317.18	317.18
D1S2345.1	Patient832	316.93	316.93
D1S2345.1	Patient841	328.97	337.28
D1S2345.1	Patient842	328.87	337.28
D1S2345.1	Patient852	333.34	341.59
D1S2345.1	Patient851	333.24	341.38
D1S2345.1	Patient862	317.17	337.39
D1S2345.1	Patient861	317.28	337.28
D1S2345.1	Patient871	328.87	349.57
D1S2345.1	Patient872	349.79	349.79
D1S2345.1	Patient881	337.49	341.37
D1S2345.1	Patient882	333.21	341.49
D1S2345.1	Patient891	333.31	341.59
D1S2345.1	Patient901	337.38	341.49
D1S2345.1	Patient902	337.36	341.5
D1S2345.1	Patient911	329.15	333.1
D1S2345.1	Patient912	320.41	320.41
D1S2345.1	Patient921	337.33	341.32
D1S2345.1	Patient922	337.55	341.52
D1S2345.1	Patient941	337.33	353.82
D1S2345.1	Patient942	337.35	337.35
D1S2345.1	Patient961	337.25	337.25
D1S2345.1	Patient962	337.37	337.37
D1S2345.1	Patient971	337.57	349.89
D1S2345.1	Patient972	333.25	351.39
D1S2345.1	Patient981	324.98	328.84
D1S2345.1	Patient982	329.07	333.36
D1S2345.1	Patient1001	328.71	333.01
D1S2345.1	Patient1002	328.77	333.2
D1S2345.1	Patient1021	341.49	353.62
D1S2345.1	Patient1022	341.5	353.76
D1S2345.1	Patient831	317.18	317.18
D1S2345.1	Patient832	316.93	316.93
D1S2345.1	Patient841	328.97	337.28
D1S2345.1	Patient842	328.87	337.28
D1S2345.1	Patient852	333.34	341.59
D1S2345.1	Patient851	333.24	341.38
D1S2345.1	Patient862	317.17	337.39
D1S2345.1	Patient861	317.28	337.28
D1S2345.1	Patient871	328.87	349.57
D1S2345.1	Patient872	349.79	349.79
D1S2345.1	Patient881	337.49	341.37
D1S2345.1	Patient882	333.21	341.49
D1S2345.1	Patient891	333.31	341.59
D1S2345.1	Patient901	337.38	341.49
D1S2345.1	Patient902	337.36	341.5
D1S2345.1	Patient911	329.15	333.1
D1S2345.1	Patient912	320.41	320.41
D1S2345.1	Patient921	337.33	341.32
D1S2345.1	Patient922	337.55	341.52
D1S2345.1	Patient941	337.33	353.82
D1S2345.1	Patient942	337.35	337.35
D1S2345.1	Patient961	337.25	337.25
D1S2345.1	Patient962	337.37	337.37
D1S2345.1	Patient971	337.57	349.89
D1S2345.1	Patient972	333.25	351.39
D1S2345.1	Patient981	324.98	328.84
D1S2345.1	Patient982	329.07	333.36
D1S2345.1	Patient1001	328.71	333.01
D1S2345.1	Patient1002	328.77	333.2
D1S2345.1	Patient1021	341.49	353.62
D1S2345.1	Patient1022	341.5	353.76
D1S2345.1	Patient831	317.18	317.18
D1S2345.1	Patient832	316.93	316.93
D1S2345.1	Patient841	328.97	337.28
D1S2345.1	Patient842	328.87	337.28
D1S2345.1	Patient852	333.34	341.59
D1S2345.1	Patient851	333.24	341.38
D1S2345.1	Patient862	317.17	337.39
D1S2345.1	Patient861	317.28	337.28
D1S2345.1	Patient871	328.87	349.57
D1S2345.1	Patient872	349.79	349.79
D1S2345.1	Patient881	337.49	341.37
D1S2345.1	Patient882	333.21	341.49
D1S2345.1	Patient891	333.31	341.59
D1S2345.1	Patient901	337.38	341.49
D1S2345.1	Patient902	337.36	341.5
D1S2345.1	Patient911	329.15	333.1
D1S2345.1	Patient912	320.41	320.41
D1S2345.1	Patient921	337.33	341.32
D1S2345.1	Patient922	337.55	341.52
D1S2345.1	Patient941	337.33	353.82
D1S2345.1	Patient942	337.35	337.35
D1S2345.1	Patient961	337.25	337.25
D1S2345.1	Patient962	337.37	337.37
D1S2345.1	Patient971	337.57	349.89
D1S2345.1	Patient972	333.25	351.39
D1S2345.1	Patient981	324.98	328.84
D1S2345.1	Patient982	329.07	333.36
D1S2345.1	Patient1001	328.71	333.01
D1S2345.1	Patient1002	328.77	333.2
D1S2345.1	Patient1021	341.49	353.62
D1S2345.1	Patient1022	341.5	353.76
D1S2345.1	Patient831	317.18	317.18
D1S2345.1	Patient832	316.93	316.93
D1S2345.1	Patient841	328.97	337.28
D1S2345.1	Patient842	328.87	337.28
D1S2345.1	Patient852	333.34	341.59
D1S2345.1	Patient851	333.24	341.38
D1S2345.1	Patient862	317.17	337.39
D1S2345.1	Patient861	317.28	337.28
D1S2345.1	Patient871	328.87	349.57
D1S2345.1	Patient872	349.79	349.79
D1S2345.1	Patient881	337.49	341.37
D1S2345.1	Patient882	333.21	341.49
D1S2345.1	Patient891	333.31	341.59
D1S2345.1	Patient901	337.38	341.49
D1S2345.1	Patient902	337.36	341.5
D1S2345.1	Patient911	329.15	333.1
D1S2345.1	Patient912	320.41	320.41
D1S2345.1	Patient921	337.33	341.32
D1S2345.1	Patient922	337.55	341.52
D1S2345.1	Patient941	337.33	353.82
D1S2345.1	Patient942	337.35	337.35
D1S2345.1	Patient961	337.25	337.25
D1S2345.1	Patient962	337.37	337.37
D1S2345.1	Patient971	337.57	349.89
D1S2345.1	Patient972	333.25	351.39
D1S2345.1	Patient981	324.98	328.84
D1S2345.1	Patient982	329.07	333.36
D1S2345.1	Patient1001	328.71	333.01
D1S2345.1	Patient1002	328.77	333.2
D1S2345.1	Patient1021	341.49	353.62
D1S2345.1	Patient1022	341.5	353.76
D1S2345.1	Patient831	317.18	317.18
D1S2345.1	Patient832	316.93	316.93
D1S2345.1	Patient841	328.97	337.28
D1S2345.1	Patient842	328.87	337.28
D1S2345.1	Patient852	333.34	341.59
D1S2345.1	Patient851	333.24	341.38
D1S2345.1	Patient862	317.17	337.39
D1S2345.1	Patient861	317.28	337.28
D1S2345.1	Patient871	328.87	349.57
D1S2345.1	Patient872	349.79	349.79
D1S2345.1	Patient881	337.49	341.37
D1S2345.1	Patient882	333.21	341.49
D1S2345.1	Patient891	333.31	341.59
D1S2345.1	Patient901	337.38	341.49
D1S2345.1	Patient902	337.36	341.5
D1S2345.1	Patient911	329.15	333.1
D1S2345.1	Patient912	320.41	320.41
D1S2345.1	Patient921	337.33	341.32
D1S2345.1	Patient922	337.55	341.52
D1S2345.1	Patient941	337.33	353.82
D1S2345.1	Patient942	337.35	337.35
D1S2345.1	Patient961	337.25	337.25
D1S2345.1	Patient962	337.37	337.37
D1S2345.1	Patient971	337.57	349.89
D1S2345.1	Patient972	333.25	351.39
D1S2345.1	Patient981	324.98	328.84
D1S2345.1	Patient982	329.07	333.36
D1S2345.1	Patient1001	328.71	333.01
D1S2345.1	Patient1002	328.77	333.2
D1S2345.1	Patient1021	341.49	353.62
D1S2345.1	Patient1022	341.5	353.76
D1S2345.1	Patient831	317.18	317.18
D1S2345.1	Patient832	316.93	316.93
D1S2345.1	Patient841	328.97	337.28
D1S2345.1	Patient842	328.87	337.28
D1S2345.1	Patient852	333.34	341.59
D1S2345.1	Patient851	333.24	341.38
D1S2345.1	Patient862	317.17	337.39
D1S2345.1	Patient861	317.28	337.28
D1S2345.1	Patient871	328.87	349.57
D1S2345.1	Patient872	349.79	349.79
D1S2345.1	Patient881	337.49	341.37
D1S2345.1	Patient882	333.21	341.49
D1S2345.1	Patient891	333.31	341.59
D1S2345.1	Patient901	337.38	341.49
D1S2345.1	Patient902	337.36	341.5
D1S2345.1	Patient911	329.15	333.1
D1S2345.1	Patient912	320.41	320.41
D1S2345.1	Patient921	337.33	341.32
D1S2345.1	Patient922	337.55	341.52
D1S2345.1	Patient941	337.33	353.82
D1S2345.1	Patient942	337.35	337.35
D1S2345.1	Patient961	337.25	337.25
D1S2345.1	Patient962	337.37	337.37
D1S2345.1	Patient971	337.57	349.89
D1S2345.1	Patient972	333.25	351.39
D1S2345.1	Patient981	324.98	328.84
D1S2345.1	Patient982	329.07	333.36
D1S2345.1	Patient1001	328.71	333.01
D1S2345.1	Patient1002	328.77	333.2
D1S2345.1	Patient1021	341.49	353.62
D1S2345.1	Patient1022	341.5	353.76
D1S2345.1	Patient831	317.18	317.18
D1S2345.1	Patient832	316.93	316.93
D1S2345.1	Patient841	328.97	337.28
D1S2345.1	Patient842	328.87	337.28
D1S2345.1	Patient852	333.34	341.59
D1S2345.1	Patient851	333.24	341.38
D1S2345.1	Patient862	317.17	337.39
D1S2345.1	Patient861	317.28	337.28
D1S2345.1	Patient871	328.87	349.57
D1S2345.1	Patient872	349.79	349.79
D1S2345.1	Patient881	337.49	341.37
D1S2345.1	Patient882	333.21	341.49
D1S2345.1	Patient891	333.31	341.59
D1S2345.1	Patient901	337.38	341.49
D1S2345.1	Patient902	337.36	341.5
D1S2345.1	Patient911	329.15	333.1
D1S2345.1	Patient912	320.41	320.41
D1S2345.1	Patient921	337.33	341.32
D1S2345.1	Patient922	337.55	341.52
D1S2345.1	Patient941	337.33	353.82
D1S2345.1	Patient942	337.35	337.35
D1S2345.1	Patient961	337.25	337.25
D1S2345.1	Patient962	337.37	337.37
D1S2345.1	Patient971	337.57	349.89
D1S2345.1	Patient972	333.25	351.39
D1S2345.1	Patient981	324.98	328.84
D1S2345.1	Patient982	329.07	333.36
D1S2345.1	Patient1001	328.71	333.01
D1S2345.1	Patient1002	328.77	333.2
D1S2345.1	Patient1021	341.49	353.62
D1S2345.1	Patient1022	341.5	353.76
D1S2345.1	Patient831	317.18	317.18
D1S2345.1	Patient832	316.93	316.93
D1S2345.1	Patient841	328.97	337.28
D1S2345.1	Patient842	328.87	337.28
D1S2345.1	Patient852	333.34	341.59
D1S2345.1	Patient851	333.24	341.38
D1S2345.1	Patient862	317.17	337.39
D1S2345.1	Patient861	317.28	337.28
D1S2345.1	Patient871	328.87	349.57
D1S2345.1	Patient872	349.79	349.79
D1S2345.1	Patient881	337.49	341.37
D1S2345.1	Patient882	333.21	341.49
D1S2345.1	Patient891	333.31	341.59
D1S2345.1	Patient901	337.38	341.49
D1S2345.1	Patient902	337.36	341.5
D1S2345.1	Patient911	329.15	333.1
D1S2345.1	Patient912	320.41	320.41
D1S2345.1	Patient921	337.33	341.32
D1S2345.1	Patient922	337.55	341.52
D1S2345.1	Patient941	337.33	353.82
D1S2345.1	Patient942	337.35	337.35
D1S2345.1	Patient961	337.25	337.25
D1S2345.1	Patient962	337.37	337.37
D1S2345.1	Patient971	337.57	349.89
D1S2345.1	Patient972	333.25	351.39
D1S2345.1	Patient981	324.98	328.84
D1S2345.1	Patient982	329.07	333.36
D1S2345.1	Patient1001	328.71	333.01
D1S2345.1	Patient1002	328.77	333.2
D1S2345.1	Patient1021	341.49	353.62
D1S2345.1	Patient1022	341.5	353.76
D1S2345.1	Patient831	317.18	317.18
D1S2345.1	Patient832	316.93	316.93
D1S2345.1	Patient841	328.97	337.28
D1S2345.1	Patient842	328.87	337.28
D1S2345.1	Patient852	333.34	341.59
D1S2345.1	Patient851	333.24	341.38
D1S2345.1	Patient862	317.17	337.39
D1S2345.1	Patient861	317.28	337.28
D1S2345.1	Patient871	328.87	349.57
D1S2345.1	Patient872	349.79	349.79
D1S2345.1	Patient881	337.49	341.37
D1S2345.1	Patient882	333.21	341.49
D1S2345.1	Patient891	333.31	341.59
D1S2345.1	Patient901	337.38	341.49
D1S2345.1	Patient902	337.36	341.5
D1S2345.1	Patient911	329.15	333.1
D1S2345.1	Patient912	320.41	320.41
D1S2345.1	Patient921	337.33	341.32
D1S2345.1	Patient922	337.55	341.52
D1S2345.1	Patient941	337.33	353.82
D1S2345.1	Patient942	337.35	337.35
D1S2345.1	Patient961	337.25	337.25
D1S2345.1	Patient962	337.37	337.37
D1S2345.1	Patient971	337.57	349.89
D1S2345.1	Patient972	333.25	351.39
D1S2345.1	Patient981	324.98	328.84
D1S2345.1	Patient982	329.07	333.36
D1S2345.1	Patient1001	328.71	333.01
D1S2345.1	Patient1002	328.77	333.2
D1S2345.1	Patient1021	341.49	353.62
D1S2345.1	Patient1022	341.5	353.76
D1S2345.1	Patient831	317.18	317.18
D1S2345.1	Patient832	316.93	316.93
D1S2345.1	Patient841	328.97	337.28
D1S2345.1	Patient842	328.87	337.28
D1S2345.1	Patient852	333.34	341.59
D1S2345.1	Patient851	333.24	341.38
D1S2345.1	Patient862	317.17	337.39
D1S2345.1	Patient861	317.28	337.28
D1S2345.1	Patient871	328.87	349.57
D1S2345.1	Patient872	349.79	349.79
D1S2345.1	Patient881	337.49	341.37
D1S2345.1	Patient882	333.21	341.49
D1S2345.1	Patient891	333.31	341.59
D1S2345.1	Patient901	337.38	341.49
D1S2345.1	Patient902	337.36	341.5
D1S2345.1	Patient911	329.15	333.1
D1S2345.1	Patient912	320.41	320.41
D1S2345.1	Patient921	337.33	341.32
D1S2345.1	Patient922	337.55	341.52
D1S2345.1	Patient941	337.33	353.82
D1S2345.1	Patient942	337.35	337.35
D1S2345.1	Patient961	337.25	337.25
D1S2345.1	Patient962	337.37	337.37
D1S2345.1	Patient971	337.57	349.89
D1S2345.1	Patient972	333.25	351.39
D1S2345.1	Patient981	324.98	328.84
D1S2345.1	Patient982	329.07	333.36
D1S2345.1	Patient1001	328.71	333.01
D1S2345.1	Patient1002	328.77	333.2
D1S2345.1	Patient1021	341.49	353.62
D1S2345.1	Patient1022	341.5	353.76
D1S2345.1	Patient831	317.18	317.18
D1S2345.1	Patient832	316.93	316.93
D1S2345.1	Patient841	328.97	337.28
D1S2345.1	Patient842	328.87	337.28
D1S2345.1	Patient852	333.34	341.59
D1S2345.1	Patient851	333.24	341.38
D1S2345.1	Patient862	317.17	337.39
D1S2345.1	Patient861	317.28	337.28
D1S2345.1	Patient871	328.87	349.57
D1S2345.1	Patient872	349.79	349.79
D1S2345.1	Patient881	337.49	341.37
D1S2345.1	Patient882	333.21	341.49
D1S2345.1	Patient891	333.31	341.59
D1S2345.1	Patient901	337.38	341.49
D1S2345.1	Patient902	337.36	341.5
D1S2345.1	Patient911	329.15	333.1
D1S2345.1	Patient912	320.41	320.41
D1S2345.1	Patient921	337.33	341.32
D1S2345.1	Patient922	337.55	341.52
D1S2345.1	Patient941	337.33	353.82
D1S2345.1	Patient942	337.35	337.35
D1S2345.1	Patient961	337.25	337.25
D1S2345.1	Patient962	337.37	337.37
D1S2345.1	Patient971	337.57	349.89
D1S2345.1	Patient972	333.25	351.39
D1S2345.1	Patient981	324.98	328.84
D1S2345.1	Patient982	329.07	333.36
D1S2345.1	Patient1001	328.71	333.01
D1S2345.1	Patient1002	328.77	333.2
D1S2345.1	Patient1021	341.49	353.62
D1S2345.1	Patient1022	341.5	353.76
D1S2345.1	Patient831	317.18	317.18
D1S2345.1	Patient832	316.93	316.93
D1S2345.1	Patient841	328.97	337.28
D1S2345.1	Patient842	328.87	337.28
D1S2345.1	Patient852	333.34	341.59
D1S2345.1	Patient851	333.24	341.38
D1S2345.1	Patient862	317.17	337.39
D1S2345.1	Patient861	317.28	337.28
D1S2345.1	Patient871	328.87	349.57
D1S2345.1	Patient872	349.79	349.79
D1S2345.1	Patient881	337.49	341.37
D1S2345.1	Patient882	333.21	341.49
D1S2345.1	Patient891	333.31	341.59
D1S2345.1	Patient901	337.38	341.49
D1S2345.1	Patient902	337.36	341.5
D1S2345.1	Patient911	329.15	333.1
D1S2345.1	Patient912	320.41	320.41
D1S2345.1	Patient921	337.33	341.32
D1S2345.1	Patient922	337.55	341.52
D1S2345.1	Patient941	337.33	353.82
D1S2345.1	Patient942	337.35	337.35
D1S2345.1	Patient961	337.25	337.25
D1S2345.1	Patient962	337.37	337.37
D1S2345.1	Patient971	337.57	349.89
D1S2345.1	Patient972	333.25	351.39
D1S2345.1	Patient981	324.98	328.84
D1S2345.1	Patient982	329.07	333.36
D1S2345.1	Patient1001	328.71	333.01
D1S2345.1	Patient1002	328.77	333.2
D1S2345.1	Patient1021	341.49	353.62
D1S2345.1	Patient1022	341.5	353.76
D1S2345.1	Patient831	317.18	317.18
D1S2345.1	Patient832	316.93	316.93
D1S2345.1	Patient841	328.97	337.28
D1S2345.1	Patient842	328.87	337.28
D1S2345.1	Patient852	333.34	341.59
D1S2345.1	Patient851	333.24	341.38
D1S2345.1	Patient862	317.17	337.39
D1S2345.1	Patient861	317.28	337.28
D1S2345.1	Patient871	328.87	349.57
D1S2345.1	Patient872	349.79	349.79
D1S2345.1	Patient881	337.49	341.37
D1S2345.1	Patient882	333.21	341.49
D1S2345.1	Patient891	333.31	341.59
D1S2345.1	Patient901	337.38	341.49
D1S2345.1	Patient902	337.36	341.5
D1S2345.1	Patient911	329.15	333.1
D1S2345.1	Patient912	320.41	320.41
D1S2345.1	Patient921	337.33	341.32
D1S2345.1	Patient922	337.55	341.52
D1S2345.1	Patient941	337.33	353.82
D1S2345.1	Patient942	337.35	337.35
D1S2345.1	Patient961	337.25	337.25
D1S2345.1	Patient962	337.37	337.37
D1S2345.1	Patient971	337.57	349.89
D1S2345.1	Patient972	333.25	351.39
D1S2345.1	Patient981	324.98	328.84
D1S2345.1	Patient982	329.07	333.36
D1S2345.1	Patient1001	328.71	333.01
D1S2345.1	Patient1002	328.77	333.2
D1S2345.1	Patient1021	341.49	353.62
D1S2345.1	Patient1022	341.5	353.76
D1S2345.1	Patient831	317.18	317.18
D1S2345.1	Patient832	316.93	316.93
D1S2345.1	Patient841	328.97	337.28
D1S2345.1	Patient842	328.87	337.28
D1S2345.1	Patient852	333.34	341.59
D1S2345.1	Patient851	333.24	341.38
D1S2345.1	Patient862	317.17	337.39
D1S2345.1	Patient861	317.28	337.28
D1S2345.1	Patient871	328.87	349.57
D1S2345.1	Patient872	349.79	349.79
D1S2345.1	Patient881	337.49	341.37
D1S2345.1	Patient882	333.21	341.49
D1S2345.1	Patient891	333.31	341.59
D1S2345.1	Patient901	337.38	341.49
D1S2345.1	Patient902	337.36	341.5
D1S2345.1	Patient911	329.15	333.1
D1S2345.1	Patient912	320.41	320.41
D1S2345.1	Patient921	337.33	341.32
D1S2345.1	Patient922	337.55	341.52
D1S2345.1	Patient941	337.33	353.82
D1S2345.1	Patient942	337.35	337.35
D1S2345.1	Patient961	337.25	337.25
D1S2345.1	Patient962	337.37	337.37
D1S2345.1	Patient971	337.57	349.89
D1S2345.1	Patient972	333.25	351.39
D1S2345.1	Patient981	324.98	328.84
D1S2345.1	Patient982	329.07	333.36
D1S2345.1	Patient1001	328.71	333.01
D1S2345.1	Patient1002	328.77	333.2
D1S2345.1	Patient1021	341.49	353.62
D1S2345.1	Patient1022	341.5	353.76
D1S2345.1	Patient831	317.18	317.18
D1S2345.1	Patient832	316.93	316.93
D1S2345.1	Patient841	328.97	337.28
D1S2345.1	Patient842	328.87	337.28
D1S2345.1	Patient852	333.34	341.59
D1S2345.1	Patient851	333.24	341.38
D1S2345.1	Patient862	317.17	337.39
D1S2345.1	Patient861	317.28	337.28
D1S2345.1	Patient871	328.87	349.57
D1S2345.1	Patient872	349.79	349.79
D1S2345.1	Patient881	337.49	341.37
D1S2345.1	Patient882	333.21	341.49
D1S2345.1	Patient891	333.31	341.59
D1S2345.1	Patient901	337.38	341.49
D1S2345.1	Patient902	337.36	341.5
D1S2345.1	Patient911	329.15	333.1
D1S2345.1	Patient912	320.41	320.41
D1S2345.1	Patient921	337.33	341.32
D1S2345.1	Patient922	337.55	341.52
D1S2345.1	Patient941	337.33	353.82
D1S2345.1	Patient942	337.35	337.35
D1S2345.1	Patient961	337.25	337.25
D1S2345.1	Patient962	337.37	337.37
D1S2345.1	Patient971	337.57	349.89
D1S2345.1	Patient972	333.25	351.39
D1S2345.1	Patient981	324.98	328.84
D1S2345.1	Patient982	329.07	333.36
D1S2345.1	Patient1001	328.71	333.01
D1S2345.1	Patient1002	328.77	333.2
D1S2345.1	Patient1021	341.49	353.62
D1S2345.1	Patient1022	341.5	353.76
D1S2345.1	Patient831	317.18	317.18
D1S2345.1	Patient832	316.93	316.93
D1S2345.1	Patient841	328.97	337.28
D1S2345.1	Patient842	328.87	337.28
D1S2345.1	Patient852	333.34	341.59
D1S2345.1	Patient851	333.24	341.38
D1S2345.1	Patient862	317.17	337.39
D1S2345.1	Patient861	317.28	337.28
D1S2345.1	Patient871	328.87	349.57
D1S2345.1	Patient872	349.79	349.79
D1S2345.1	Patient881	337.49	341.37
D1S2345.1	Patient882	333.21	341.49
D1S2345.1	Patient891	333.31	341.59
D1S2345.1	Patient901	337.38	341.49
D1S2345.1	Patient902	337.36	341.5
D1S2345.1	Patient911	329.15	333.1
D1S2345.1	Patient912	320.41	320.41
D1S2345.1	Patient921	337.33	341.32
D1S2345.1	Patient922	337.55	341.52
D1S2345.1	Patient941	337.33	353.82
D1S2345.1	Patient942	337.35	337.35
D1S2345.1	Patient961	337.25	337.25
D1S2345.1	Patient962	337.37	337.37
D1S2345.1	Patient971	337.57	349.89
D1S2345.1	Patient972	333.25	351.39
D1S2345.1	Patient981	324.98	328.84
D1S2345.1	Patient982	329.07	333.36
D1S2345.1	Patient1001	328.71	333.01
D1S2345.1	Patient1002	328.77	333.2
D1S2345.1	Patient1021	341.49	353.62
D1S2345.1	Patient1022	341.5	353.76
D1S2345.1	Patient831	317.18	317.18
D1S2345.1	Patient832	316.93	316.93
D1S2345.1	Patient841	328.97	337.28
D1S2345.1	Patient842	328.87	337.28
D1S2345.1	Patient852	333.34	341.59
D1S2345.1	Patient851	333.24	341.38
D1S2345.1	Patient862	317.17	337.39
D1S2345.1	Patient861	317.28	337.28
D1S2345.1	Patient871	328.87	349.57
D1S2345.1	Patient872	349.79	349.79
D1S2345.1	Patient881	337.49	341.37
D1S2345.1	Patient882	333.21	341.49
D1S2345.1	Patient891	333.31	341.59
D1S2345.1	Patient901	337.38	341.49
D1S2345.1	Patient902	337.36	341.5
D1S2345.1	Patient911	329.15	333.1
D1S2345.1	Patient912	320.41	320.41
D1S2345.1	Patient921	337.33	341.32
D1S2345.1	Patient922	337.55	341.52
D1S2345.1	Patient941	337.33	353.82
D1S2345.1	Patient942	337.35	337.35
D1S2345.1	Patient961	337.25	337.25
D1S2345.1	Patient962	337.37	337.37
D1S2345.1	Patient971	337.57	349.89
D1S2345.1	Patient972	333.25	351.39
D1S2345.1	Patient981	324.98	328.84
D1S2345.1	Patient982	329.07	333.36
D1S2345.1	Patient1001	328.71	333.01
D1S2345.1	Patient1002	328.77	333.2
D1S2345.1	Patient1021	341.49	353.62
D1S2345.1	Patient1022	341.5	353.76
D1S2345.1	Patient831	317.18	317.18
D1S2345.1	Patient832	316.93	316.93
D1S2345.1	Patient841	328.97	337.28
D1S2345.1	Patient842	328.87	337.28
D1S2345.1	Patient852	333.34	341.59
D1S2345.1	Patient851	333.24	341.38
D1S2345.1	Patient862	317.17	337.39
D1S2345.1	Patient861	317.28	337.28
D1S2345.1	Patient871	328.87	349.57
D1S2345.1	Patient872	349.79	349.79
D1S2345.1	Patient881	337.49	341.37
D1S2345.1	Patient882	333.21	341.49
D1S2345.1	Patient891	333.31	341.59
D1S2345.1	Patient901	337.38	341.49
D1S2345.1	Patient902	337.36	341.5
D1S2345.1	Patient911	329.15	333.1
D1S2345.1	Patient912	320.41	320.41
D1S2345.1	Patient921	337.33	341.32
D1S2345.1	Patient922	337.55	341.52
D1S2345.1	Patient941	337.33	353.82
D1S2345.1	Patient942	337.35	337.35
D1S2345.1	Patient961	337.25	337.25
D1S2345.1	Patient962	337.37	337.37
D1S2345.1	Patient971	337.57	349.89
D1S2345.1	Patient972	333.25	351.39
D1S2345.1	Patient981	324.98	328.84
D1S2345.1	Patient982	329.07	333.36
D1S2345.1	Patient1001	328.71	333.01
D1S2345.1	Patient1002	328.77	333.2
D1S2345.1	Patient1021	341.49	353.62
D1S2345.1	Patient1022	341.5	353.76
D1S2345.1	Patient831	317.18	317.18
D1S2345.1	Patient832	316.93	316.93
D1S2345.1	Patient841	328.97	337.28
D1S2345.1	Patient842	328.87	337.28
D1S2345.1	Patient852	333.34	341.59
D1S2345.1	Patient851	333.24	341.38
D1S2345.1	Patient862	317.17	337.39
D1S2345.1	Patient861	317.28	337.28
D1S2345.1	Patient871	328.87	349.57
D1S2345.1	Patient872	349.79	349.79
D1S2345.1	Patient881	337.49	341.37
D1S2345.1	Patient882	333.21	341.49
D1S2345.1	Patient891	333.31	341.59
D1S2345.1	Patient901	337.38	341.49
D1S2345.1	Patient902	337.36	341.5
D1S2345.1	Patient911	329.15	333.1
D1S2345.1	Patient912	320.41	320.41
D1S2345.1	Patient921	337.33	341.32
D1S2345.1	Patient922	337.55	341.52
D1S2345.1	Patient941	337.33	353.82
D1S2345.1	Patient942	337.35	337.35
D1S2345.1	Patient961	337.25	337.25
D1S2345.1	Patient962	337.37	337.37
D1S2345.1	Patient971	337.57	349.89
D1S2345.1	Patient972	333.25	351.39
D1S2345.1	Patient981	324.98	328.84
D1S2345.1	Patient982	329.07	333.36
D1S2345.1	Patient1001	328.71	333.01
D1S2345.1	Patient1002	328.77	333.2
D1S2345.1	Patient1021	341.49	353.62
D1S2345.1	Patient1022	341.5	353.76
D1S2345.1	Patient831	317.18	317.18
D1S2345.1	Patient832	316.93	316.93
D1S2345.1	Patient841	328.97	337.28
D1S2345.1	Patient842	328.87	337.28
D1S2345.1	Patient852	333.34	341.59
D1S2345.1	Patient851	333.24	341.38
D1S2345.1	Patient862	317.17	337.39
D1S2345.1	Patient861	317.28	337.28
D1S2345.1	Patient871	328.87	349.57
D1S2345.1	Patient872	349.79	349.79
D1S2345.1	Patient881	337.49	341.37
D1S2345.1	Patient882	333.21	341.49
D1S2345.1	Patient891	333.31	341.59
D1S2345.1	Patient901	337.38	341.49
D1S2345.1	Patient902	337.36	341.5
D1S2345.1	Patient911	329.15	333.1
D1S2345.1	Patient912	320.41	320.41
D1S2345.1	Patient921	337.33	341.32
D1S2345.1	Patient922	337.55	341.52
D1S2345.1	Patient941	337.33	353.82
D1S2345.1	Patient942	337.35	337.35
D1S2345.1	Patient961	337.25	337.25
D1S2345.1	Patient962	337.37	337.37
D1S2345.1	Patient971	337.57	349.89
D1S2345.1	Patient972	333.25	351.39
D1S2345.1	Patient981	324.98	328.84
D1S2345.1	Patient982	329.07	333.36
D1S2345.1	Patient1001	328.71	333.01
D1S2345.1	Patient1002	328.77	333.2
D1S2345.1	Patient1021	341.49	353.62
D1S2345.1	Patient1022	341.5	353.76
D1S2345.1	Patient831	317.18	317.18
D1S2345.1	Patient832	316.93	316.93
D1S2345.1	Patient841	328.97	337.28
D1S2345.1	Patient842	328.87	337.28
D1S2345.1	Patient852	333.34	341.59
D1S2345.1	Patient851	333.24	341.38
D1S2345.1	Patient862	317.17	337.39
D1S2345.1	Patient861	317.28	337.28
D1S2345.1	Patient871	328.87	349.57
D1S2345.1	Patient872	349.79	349.79
D1S2345.1	Patient881	337.49	341.37
D1S2345.1	Patient882	333.21	341.49
D1S2345.1	Patient891	333.31	341.59
D1S2345.1	Patient901	337.38	341.49
D1S2345.1	Patient902	337.36	341.5
D1S2345.1	Patient911	329.15	333.1
D1S2345.1	Patient912	320.41	320.41
D1S2345.1	Patient921	337.33	341.32
D1S2345.1	Patient922	337.55	341.52
D1S2345.1	Patient941	337.33	353.82
D1S2345.1	Patient942	337.35	337.35
D1S2345.1	Patient961	337.25	337.25
D1S2345.1	Patient962	337.37	337.37
D1S2345.1	Patient971	337.57	349.89
D1S2345.1	Patient972	333.25	351.39
D1S2345.1	Patient981	324.98	328.84
D1S2345.1	Patient982	329.07	333.36
D1S2345.1	Patient1001	328.71	333.01
D1S2345.1	Patient1002	328.77	333.2
D1S2345.1	Patient1021	341.49	353.62
D1S2345.1	Patient1022	341.5	353.76
D1S2345.1	Patient831	317.18	317.18
D1S2345.1	Patient832	316.93	316.93
D1S2345.1	Patient841	328.97	337.28
D1S2345.1	Patient842	328.87	337.28
D1S2345.1	Patient852	333.34	341.59
D1S2345.1	Patient851	333.24	341.38
D1S2345.1	Patient862	317.17	337.39
D1S2345.1	Patient861	317.28	337.28
D1S2345.1	Patient871	328.87	349.57
D1S2345.1	Patient872	349.79	349.79
D1S2345.1	Patient881	337.49	341.37
