week	yield
1	0.31
2	0.39
3	0.5
4	0.58
5	0.59
6	0.64
7	0.68
8	0.66
9	0.67
10	0.7
11	0.72
12	0.68
13	0.65
14	0.64
15	0.57
16	0.48
17	0.46
18	0.45
19	0.31
20	0.33
21	0.36
22	0.3
23	0.26
24	0.34
25	0.29
26	0.31
27	0.29
28	0.2
29	0.15
30	0.18
31	0.11
32	0.07
33	0.06
34	0.01
35	0.01
